Les recettes
Les recettes en fonctionnement et en investissement
Section fonctionnement
| Désignation | Budget primitif 2010 |
|---|---|
| Atténuations de charges | 10 000,00 |
| Produits des services, domaine et vente diverses | 153 745,00 |
| Impôts et taxes | 809 169,00 |
| Dotations, subventions et participations | 364 696,00 |
| Autres produits de gestion courante | 173 701,00 |
| Produits financiers | 5 000,00 |
| Produits exceptionnels | 900,00 |
| Excèdent de fonctionnement reporté | 447 048,00 |
| TOTAL recettes | 1 964 259,00 |
Section investissement
| Désignation | Budget primitif 2010 |
|---|---|
| Virement de la section de fonctionnement | 351 343,00 |
| Excédents de fonctionnement capitalisés | 65 549,00 |
| Dotations, fonds divers et réserves | 207 058,00 |
| Subventions d'investissement reçues | 18 750,00 |
| Solde d'exécution positif reporté | 295 544,00 |
| TOTAL recettes | 938 244,00 |







